跳过导航链接
 
1 1 2 3 4 5 5
跳过导航链接
                         
储气罐相关数据                
 

0.8~1.6低压低合金钢参数

           
序号 规格 设计温度 容器总高 容器内径 进气口 出气口 支座 安全阀 排污阀
容积/工作压力 °C H1 Φ H2 DN H3 DN D d
1 6.0/0.8 110 4366 1400 933 125 3653 125 1050 20 Rp2 R1
2 6.0/1.0 4400 950 3670
3 6.0/1.3 4366 933 3653
4 6.0/1.6 4400 950 3670
5 8.0/0.8 110 3706 1800 1083 150 2963 150 1350 32 Rp2 R1
6 8.0/1.0 3706 1083 2963
7 8.0/1.3 3740 1100 2980
8 8.0/1.6 3744 1102 2982
9 10.0/0.8 110 3806 2000 1133 150 3013 150 1500 32 Rp2½ R1
10 10.0/1.0 3840 1150 3030
11 10.0/1.3 3844 1152 3032
12 10.0/1.6 3848 1154 3034
13 12.5/0.8 110 3931 2200 1208 150 3018 150 1650 32 Rp2½ R1
14 12.5/1.0 3965 1225 3035
15 12.5/1.3 3969 1227 3037
16 12.5/1.6 3977 1231 3041
17 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp2½ R1
18 15.0/1.0 4565 1225 3635
19 15.0/1.3 4569 1227 3637
20 15.0/1.6 4577 1231 3641
21 20.0/0.8 110 5275 2400 1375 200 4195 200 1800 32 Rp3 R1
22 20.0/1.0 5275 1375 4195
23 20.0/1.3 5283 1379 4199
24 20.0/1.6 5287 1381 4201
25 25.0/0.8 110 6175 2400 1375 200 5059 200 1800 32 Rp3 R1
26 25.0/1.0 6175 1375 5059
27 25.0/1.3 6183 1379 5099
28 25.0/1.6 6187 1381 5101
29 30.0/0.8 110 7135 2500 1400 200 6030 200 1875 36 Rp3 R1
30 30.0/1.0 7139 1402 6032
31 30.0/1.3 7143 1404 6034
32 30.0/1.6 7147 1406 6036
33 40.0/0.8 110 8915 2500 1400 200 7440 200 1875 36 Rp3 R1
34 40.0/1.0 8919 1402 7442
35 40.0/1.3 8923 1404 7444
关于复盛 产品展示 资讯中心 服务中心 联系我们
公司简介 风冷往复式空压机 公司讯息 售后服务 联系我们
公司荣誉 微油螺杆式空压机 产品资讯    
  移动式螺杆空压机 技术信息    
  矿用防爆螺杆空压机      
北京市复盛邦联压缩机销售中心  热线电话:13911826415 / 010-82563320 / 售后服务:010-82563324
京ICP备 17039621号      服务邮箱:fushengyasuoji@163.com / 13911826415@163.com